Luați măsurători cu o ruletă.
Păstrează-ți sutienul și măsoară cu atenție în jurul bustului tău (la partea cea mai plină): măsura benzii, și apoi sub bustul tău. Diferența dintre aceste două cifre determină cupa ta.
| Diferență | 13 cm | 15 cm | 17 cm | 19 cm | 21 cm | 23 cm |
| Căciulă | A | B | C | D | E | F |
DE REȚINUT: Pentru unele produse și mărci, poate exista o diferență între mărimea comandată și mărimea indicată pe eticheta articolului. Dar nu vă faceți griji: acest lucru poate fi datorat echivalențelor de mărimi internaționale (de exemplu, o mărime 38 franceză corespunde unui 36 german). Nu ezitați să încercați articolul liniștit acasă.
| Mărimi FR | Mărime europeană | Mărimea SUA | Bust (cm) |
Talie (cm) |
Șolduri (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | XS | 78/82 | 58/62 | 84/88 |
| 36 | 1 | S | 82/86 | 62/66 | 88/92 |
| 38 | 2 | M | 86/90 | 66/70 | 92/96 |
| 40 | 3 | L | 90/94 | 70/74 | 96/100 |
| 42 | 4 | XL | 94/98 | 74/78 | 100/104 |
| 44 | 5 | XXL | 98/102 | 78/82 | 104/108 |
| 46 | 6 | 3XL | 102/106 | 82/86 | 108/112 |
| 48 | 7 | 4XL | 106/110 | 86/90 | 112/116 |
| 50 | 8 | 110/116 | 90/98 | 116/122 | |
| 52 | 9 | 116/122 | 98/106 | 122/128 | |
| 54 | 10 | 122/128 | 106/114 | 128/134 | |
| 56 | 11 | 128/134 | 114/122 | 134/140 | |
| 58 | 134/140 | 122/130 | 140/146 | ||
| 60 | 140/146 | 130/138 | 146/152 | ||
| 62 | 146/152 | 138/146 | 152/158 |
Găsiți toate hainele noastre ieftine pentru femei.
| Mărimi FR | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 |
| Mărimi US | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 |
| Lungime de comandat | L26 | L28 | L30 | L32 | L34 | L36 |
| Lungimea interioară a piciorului (cm) | 70/72 | 74/76 | 78/80 | 82/84 | 86/88 | 90/94 |
Retrouvez tous nos blugi de damă ieftini.
| Bust (cm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mărimea de comandat | Căciulă A | Căciulă B | Căciulă C | Căciulă D | Căciulă E | Căciulă F | Căciulă G | Căciulă H | Căciulă I | Sub sânii tăi (cm) |
| 75 | 72/74 | 74/76 | 58/62 | |||||||
| 80 | 77/79 | 79/81 | 63/67 | |||||||
| 85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 68/72 | ||||
| 90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 99/101 | 73/77 | ||
| 95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 104/106 | 78/82 | ||
| 100 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 83/87 | |
| 105 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 88/92 | |
| 110 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 93/97 | |
| 115 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 98/102 | |
| 120 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 103/107 | |
| 125 | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 | 136/138 | 138/140 | 108/112 | |
| 130 | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 | 141/143 | 143/145 | 113/117 | |
| 135 | 134/136 | 136/138 | 138/140 | 140/142 | 142/144 | 144/146 | 146/148 | 148/150 | 118/122 | |
Găsiți toate sutienele noastre pentru femei la prețuri mici, precum și sutienele noastre de dimensiuni mari la prețuri mici.
| Circumferința capului (cm) |
52/53 | 54/55 | 56/57 | 58/59 | 60/61 | 62/63 |
| Mărimea SUA | XS | S | M | L | XL | XXL |
Găsiți toate pălăriile noastre de damă la prețuri accesibile.
Pentru a cunoaște mărimea mănușilor tale, măsoară în jurul mâinii pe care o folosești cel mai mult (mâna dreaptă dacă ești dreptaci, mâna stângă dacă ești stângaci) cu o ruletă de măsurat, fără a lua în considerare degetul mare. Închide mâna și observă măsura; apoi consultă tabelul pentru mănuși de mai jos.
| Mărimi de mănuși | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Mărimea SUA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Măsură (cm) | 16 | 17,5 | 19 | 20 | 21,5 | 23 | 24 | 25,5 |
Găsiți toate mănușile noastre ieftine pentru femei.
Mărimea curelei corespunde lungimii în centimetri, de la partea bombată a cataramei până la gaura din mijloc. Pentru a cunoaște mărimea curelei tale, măsoară una dintre curelele tale așa cum a fost descris anterior.
| Mărimi FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Mărimea SUA | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||||
| Măsură (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 56 |
Găsiți toate curelele noastre de damă la prețuri accesibile.